NS-Prefix | URI |
xlink | http://www.w3.org/1999/xlink |
xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance |
xml | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
xl | http://www.xbrl.org/2003/XLink |
xbrli | http://www.xbrl.org/2003/instance |
link | http://www.xbrl.org/2003/linkbase |
ref | http://www.xbrl.org/2006/ref |
negated | http://www.xbrl.org/2009/role/negated |
nonnum | http://www.xbrl.org/dtr/type/non-numeric |
num | http://www.xbrl.org/dtr/type/numeric |
ird_tc | http://xbrl.ird.gov.hk/taxonomy/2025-04-01/ird_tc |
ird_tc_entry_point | http://xbrl.ird.gov.hk/taxonomy/2025-04-01/ird_tc_entry_point |
rol_tc_2025-04-01 | http://xbrl.ird.gov.hk/taxonomy/2025-04-01/rol_tc_2025-04-01 |
sci_tc_2025-04-01 | http://xbrl.ird.gov.hk/taxonomy/2025-04-01/sci_tc_2025-04-01 |
tc_entry_point_new | http://xbrl.ird.gov.hk/taxonomy/2025-04-01/tc_entry_point |
xbrldt | http://xbrl.org/2005/xbrldt |
ird_tc:ProfitsAndLossIncomeAbstract | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ird_tc:ProfitsAndLossExpensesAbstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ird_tc:IndustrialBuildingAllowanceCommercialBuildingAllowanceDepreciationAllowanceHirePurchaseAbstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ird_tc:TaxAdjustmentAbstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ird_tc:AdditionalInformationRequiredByTheInlandRevenueDepartmentAbstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Extended Link Roles | |
[360000] Additional information required by the Inland Revenue Department |
ird_tc:PartnerInformationAbstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Item type | Occurence |
monetaryItemType | 324 |
stringItemType | 73 |
percentItemType | 2 |
decimalItemType | 1 |
dateItemType | 9 |
pureItemType | 1 |
booleanItemType | 35 |
PreferredLanguageForFutureCorrespondenceItemType | 1 |
Standard Label in English | Standard Label in Traditional Chinese | Element (Concept) Name |
Accounting date different from that of last year | 結帳日期有別於去年 | ird_tc:AccountingDateDifferentFromThatOfLastYear |
Accounting period end date | 會計期結束日期 | ird_tc:AccountingPeriodEndDate |
Accounting period start date | 會計期開始日期 | ird_tc:AccountingPeriodStartDate |
Accounting services fee | 會計服務費 | ird_tc:AccountingServicesFee |
Accounts prepared at consolidated level | 在綜合層面編制的帳目 | ird_tc:AccountsPreparedAtConsolidatedLevel |
Additional information required by the Inland Revenue Department [abstract] | 税務局要求的額外資料 [abstract] | ird_tc:AdditionalInformationRequiredByTheInlandRevenueDepartmentAbstract |
Additions to fixed assets, total | 固定資產購置總額 | ird_tc:FixedAssetAdditionsTotal |
Advance ruling details | 事先裁定詳情 | ird_tc:AdvanceRulingDetails |
Advertising and promotions | 廣告及推廣 | ird_tc:AdvertisingAndPromotions |
Agency fee income | 代理費收入 | ird_tc:AgencyFeeIncome |
Agent fees | 代理費 | ird_tc:Agentfees |
Align the tax treatment of financial instruments with their accounting treatment and have the related profits assessed in accordance with sections 18I to 18L of the Inland Revenue Ordinance | 金融工具的税務處理與其會計處理一致,並按《税務條例》第 18I 至 18L 條就相關利潤評税 | ird_tc:TaxTreatmentOfFinancialInstruments |
Amalgamation | 合併 | ird_tc:Amalgamation |
Amortisation of intangible assets | 無形資產攤銷 | ird_tc:AmortisationOfIntangibleAssets |
Amount received by proprietor or partner adjusted in the tax computation | 東主或合夥人收取的款項在計算表作出調整 | ird_tc:BIR52ProprietorPartnerEmolumentsAdjustment |
Annual return filing fee | 周年申報表申報費用 | ird_tc:AnnualReturnFilingFee |
Any emoluments, interest on capital etc. from the business received by proprietor/partner | 東主或合夥人從業務中收取過的任何薪酬,資本利息等 | ird_tc:BIR52ProprietorPartnerEmoluments |
Appropriation of profit or transfer to reserve charged against the fund (to policy holders not charged against the fund), life insurance business | 人壽保險業務由該基金支付的利潤撥款或轉撥入儲備金的款項(非在基金項下支付予保單持有人的轉撥或撥款) | ird_tc:AppropriationProfitTransferReserveChargedAgainstFundPolicyHoldersNotChargedAgainstFundLifeInsuranceBusiness |
Approved charitable donations details | 認可慈善捐款詳情 | ird_tc:ApprovedCharitableDonationsDetails |
Assessable profits (Adjusted loss) of the period in Hong Kong dollar | 以港元計算的本期應評税利潤╱(經調整的虧損) | ird_tc:AssessableProfitsAdjustedLossOfThePeriodHKD |
Assessable profits (Adjusted loss) of the period in foreign currency | 以外幣計算的本期應評税利潤╱(經調整的虧損) | ird_tc:AssessableProfitsAdjustedLossOfThePeriodForeignCurrency |
Assets of business transferred to associated person | 營業資產轉讓予相聯人士 | ird_tc:BusinessCessationTransferredAssetsAssociated |
Auditor's remuneration | 核數師酬金 | ird_tc:AuditorsRemuneration |
Bad debt provision details | 壞帳準備詳情 | ird_tc:BadDebtProvisionDetails |
Bad debt write-off details | 壞帳註銷詳情 | ird_tc:BadDebtWriteOffDetails |
Bad debts write back to profits and loss account, general | 一般壞帳準備註銷撥回損益表 | ird_tc:BadDebtWriteBackGeneral |
Bad debts write back to profits and loss account, specific | 特別壞帳準備註銷撥回損益表 | ird_tc:BadDebtWriteBackSpecific |
Bad debts written off against provision, general | 一般壞帳準備註銷 | ird_tc:BadDebtWrittenOffGeneral |
Bad debts written off against provision, specific | 特別壞帳準備註銷 | ird_tc:BadDebtWrittenOffSpecific |
Bank charges | 銀行手續費 | ird_tc:BankCharges |
Basis period end date | 評税基期結束日期 | ird_tc:BasisPeriodEndDate |
Basis period start date | 評税基期開始日期 | ird_tc:BasisPeriodStartDate |
Building management fee | 建築物管理費 | ird_tc:BuildingManagementFee |
Business cessation transferee details | 停業業務承讓人詳情 | ird_tc:BusinessCessationTransferee |
Business nature of business cessation transferred | 轉讓的停業業務性質 | ird_tc:BusinessCessationTransfereeBusinessNature |
Business registration fee | 商業登記費 | ird_tc:BusinessRegistrationFee |
Business transferred to and carried on by another person | 業務轉讓給另外一名人士經營 | ird_tc:BusinessCessationTransferred |
Cash-settled share-based payment | 以現金結算的以股份為基礎的支付 | ird_tc:ShareBasedPaymentCashSettled |
Change in method of valuation of inventories details | 存貨估價方法變更的詳情 | ird_tc:ChangeInMethodOfValuationOfInventoriesDetails |
Change of shareholder | 股東變更 | ird_tc:ShareholderChange |
Cleaning expenses | 清潔費 | ird_tc:Cleaning |
Closing inventories | 期末存貨 | ird_tc:ClosingInventories |
Commercial building allowance [abstract] | 商業建築物免税額 [abstract] | ird_tc:CommercialBuildingAllowanceAbstract |
Commercial building allowance, addition | 商業建築物免税額 資產購置 | ird_tc:CBAAddition |
Commercial building allowance, addition details | 商業建築物免税額 資產購置詳情 | ird_tc:CBAAdditionDetails |
Commercial building allowance, annual allowance | 商業建築物免税額 每年免税額 | ird_tc:CBAAnnualAllowance |
Commercial building allowance, balancing allowance | 商業建築物免税額 結餘免税額 | ird_tc:CBABalancingAllowance |
Commercial building allowance, balancing charge | 商業建築物免税額 結餘課税 | ird_tc:CBABalancingCharge |
Commercial building allowance, close cost | 商業建築物免税額 期末成本 | ird_tc:CBAClosedCost |
Commercial building allowance, disposal | 商業建築物免税額 資產出售 | ird_tc:CBADisposal |
Commercial building allowance, disposal details | 商業建築物免税額 資產出售詳情 | ird_tc:CBADisposalDetails |
Commercial building allowance, open cost | 商業建築物免税額 期初成本 | ird_tc:CBAOpenCost |
Commercial building allowance, written down value brought forward | 商業建築物免税額 承前遞減價值 | ird_tc:CBAWDVBroughtForward |
Commercial building allowance, written down value carried forward | 商業建築物免税額 結轉遞減價值 | ird_tc:CBAWDVCarriedForward |
Commercial building allowance, year of acquisition | 商業建築物免税額 購置年度 | ird_tc:CBAYearOfAcquisition |
Commercial building allowance, year of first use | 商業建築物免税額 首次使用年度 | ird_tc:CBAYearOfFirstUse |
Commission expenses | 佣金支出 | ird_tc:Commission |
Commission income | 佣金收入 | ird_tc:CommissionIncome |
Commission payments details | 佣金支付詳情 | ird_tc:CommissionPaymentsDetails |
Company information [abstract] | 公司資料 [abstract] | ird_tc:CompanyInformationAbstract |
Company name | 公司名稱 | ird_tc:CompanyName |
Company secretarial fee | 公司秘書費 | ird_tc:CompanySecretarialFee |
Compensation expenses | 補償費 | ird_tc:CompensationExpenses |
Computer expenses | 電腦費 | ird_tc:ComputerExpenses |
Construction income | 建築收入 | ird_tc:ConstructionIncome |
Consultancy fee | 顧問費 | ird_tc:ConsultancyFee |
Consultancy fee income | 顧問費收入 | ird_tc:ConsultancyFeeIncome |
Contractor and subcontractor charges details | 承包人及分判承包人費用的詳情 | ird_tc:ContractorAndSubcontractorChargesDetails |
Contractor charges | 承包費 | ird_tc:ContractorCharges |
Conversion rate | 兑換率 | ird_tc:ConversionRate |
Cost of goods sold or Cost of sales | 銷售商品成本或銷售成本 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales |
Cost of goods sold or cost of sales, finished goods closing balance | 銷售商品成本或銷售成本,製成品期末餘額 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_FinishedGoodsClosingBalance |
Cost of goods sold or cost of sales, finished goods opening balance | 銷售商品成本或銷售成本,製成品期初餘額 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_FinishedGoodsOpeningBalance |
Cost of goods sold or cost of sales, finished goods purchased | 銷售商品成本或銷售成本,製成品採購總值 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_FinishedGoodsPurchased |
Cost of goods sold or cost of sales, raw material closing balance | 銷售商品成本或銷售成本,原料期末餘額 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_RawMaterialClosingBalance |
Cost of goods sold or cost of sales, raw material opening balance | 銷售商品成本或銷售成本,原料期初餘額 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_RawMaterialOpeningBalance |
Cost of goods sold or cost of sales, raw material purchased | 銷售商品成本或銷售成本,原料採購總值 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_RawMaterialPurchased |
Cost of goods sold or cost of sales, work-in-progress closing balance | 銷售商品成本或銷售成本,半製成品期末餘額 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_WorkInProgressClosingBalance |
Cost of goods sold or cost of sales, work-in-progress opening balance | 銷售商品成本或銷售成本,半製成品期初餘額 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_WorkInProgressOpeningBalance |
Cost of goods sold or cost of sales, work-in-progress purchased | 銷售商品成本或銷售成本,半製成品採購總值 | ird_tc:CostOfGoodsSoldCostOfSales_WorkInProgressPurchased |
Currency used | 採用的貨幣 | ird_tc:CurrencyUsed |
Date of business cessation | 停業日期 | ird_tc:BusinessCessationDate |
Date of business commencement | 開業日期 | ird_tc:BusinessCommencementDate |
Date of death of the proprietor | 東主的去世日期 | ird_tc:BusinessCessationProprietorDeathDate |
Debt treatment for an arrangement for this year of assessment as "an originator" or "a bond-issuer" of a specified alternative bond scheme | 以指明另類債券計劃的「發起人」或「發債人」身分就某安排申索以債務方式處理税務 | ird_tc:DebtTreatmentABSOriginatorBondIssuer |
Decrease in unearned premiums, non-life insurance business | 非人壽保險業務未滿期的保費減少 | ird_tc:DecreaseInUnearnedPremiumsNonLifeInsuranceBusiness |
Deduction claimed for interest to non-Hong Kong associated corporations in the ordinary course of an intra-group financing business | 申索扣除在集團內部融資業務的通常運作過程中支付予非香港相聯法團的利息支出 | ird_tc:DeductionClaimedInterestNonHongKongAssociatedCorporationsIntraGroupFinancingBusiness |
Deduction claimed for leased premises reinstatement costs | 申索扣除還原租賃處所的費用 | ird_tc:DeductionClaimedForLeasedPremisesReinstatementCosts |
Deduction for distribution arising from a regulatory capital security | 監管資本證券所產生分派的扣除 | ird_tc:DeductionRegulatoryCapitalSecurityDistribution |
Deemed assessable profits under section 20AE, 20AF, 20AX, and/or 20AY or section 22 and/or 23 of Schedule 16E details to the Inland Revenue Ordinance | 根據《税務條例》第20AE、20AF、20AX及╱或20AY條或《税務條例》附表16E 第22 及╱或23條的推定應評税利潤詳情 | ird_tc:DeemedAssessableProfitsUnderSection20AE20AF20AXAndOr20AYOrSection22AndOr23OfSchedule16EDetails |
Deemed assessable profits under section 20AE, 20AF, 20AX, and/or 20AY or section 22 and/or 23 of Schedule 16E to the Inland Revenue Ordinance | 根據《税務條例》第20AE、20AF、20AX及╱或20AY條或《税務條例》附表16E 第22 及╱或23條的推定應評税利潤 | ird_tc:DeemedAssessableProfitsUnderSection20AE20AF20AXAndOr20AYOrSection22AndOr23OfSchedule16E |
Depreciation | 折舊 | ird_tc:Depreciation |
Depreciation allowance 10% pool, addition | 10%聚合組折舊免税額 新購置資產 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling10Addition |
Depreciation allowance 10% pool, annual allowance | 10%聚合組折舊免税額 每年免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling10AnnualAllowance |
Depreciation allowance 10% pool, balancing allowance | 10%聚合組折舊免税額 結餘免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling10BalancingAllowance |
Depreciation allowance 10% pool, balancing charge | 10%聚合組折舊免税額 結餘課税 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling10BalancingCharge |
Depreciation allowance 10% pool, initial allowance | 10%聚合組折舊免税額 初期免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling10InitalAllowance |
Depreciation allowance 10% pool, sale proceeds | 10%聚合組折舊免税額 出售得款 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling10SaleProceeds |
Depreciation allowance 20% pool, addition | 20%聚合組折舊免税額 新購置資產 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling20Addition |
Depreciation allowance 20% pool, annual allowance | 20%聚合組折舊免税額 每年免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling20AnnualAllowance |
Depreciation allowance 20% pool, balancing allowance | 20%聚合組折舊免税額 結餘免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling20BalancingAllowance |
Depreciation allowance 20% pool, balancing charge | 20%聚合組折舊免税額 結餘課税 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling20BalancingCharge |
Depreciation allowance 20% pool, initial allowance | 20%聚合組折舊免税額 初期免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling20InitalAllowance |
Depreciation allowance 20% pool, sale proceeds | 20%聚合組折舊免税額 出售得款 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling20SaleProceeds |
Depreciation allowance 30% pool, addition | 30%聚合組折舊免税額 新購置資產 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling30Addition |
Depreciation allowance 30% pool, annual allowance | 30%聚合組折舊免税額 每年免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling30AnnualAllowance |
Depreciation allowance 30% pool, balancing allowance | 30%聚合組折舊免税額 結餘免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling30BalancingAllowance |
Depreciation allowance 30% pool, balancing charge | 30%聚合組折舊免税額 結餘課税 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling30BalancingCharge |
Depreciation allowance 30% pool, initial allowance | 30%聚合組折舊免税額 初期免税額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling30InitalAllowance |
Depreciation allowance 30% pool, sale proceeds | 30%聚合組折舊免税額 出售得款 | ird_tc:DepreciationAllowancesPooling30SaleProceeds |
Depreciation allowance [abstract] | 折舊免税額 [abstract] | ird_tc:DepreciationAllowanceAbstract |
Depreciation allowance, addition details | 折舊免税額 資產購置詳情 | ird_tc:DepreciationAllowanceAdditionDetails |
Depreciation allowance, disposal details | 折舊免税額 資產出售詳情 | ird_tc:DepreciationAllowanceDisposalDetails |
Depreciation allowance, pooling total annual allowance | 折舊免税額 聚合組每年免税額總額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPoolingTotalAnnualAllowance |
Depreciation allowance, pooling total balancing allowance | 折舊免税額 聚合組結餘免税額總額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPoolingTotalBalancingAllowance |
Depreciation allowance, pooling total balancing charge | 折舊免税額 聚合組結餘課税總額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPoolingTotalBalancingCharge |
Depreciation allowance, pooling total initial allowance | 折舊免税額 聚合組初期免税額總額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPoolingTotalInitialAllowance |
Depreciation allowance, pooling total sale proceeds | 折舊免税額 聚合組出售得款總額 | ird_tc:DepreciationAllowancesPoolingTotalSaleProceeds |
Depreciation for other assets | 其他資產折舊 | ird_tc:DepreciationOthers |
Depreciation for property, plant and equipment | 物業、工業裝置及設備折舊 | ird_tc:DepreciationPPE |
Depreciation for right-of-use assets | 使用權資產折舊 | ird_tc:DepreciationROUAssets |
Detailed information [line items] | 詳細資料 [line items] | ird_tc:DetailedInformationLineItems |
Details of expenditure incurred on and proceeds from the sale of environment-friendly vehicles | 環保車輛開支及售賣得益的詳情 | ird_tc:DetailsOfExpenditureIncurredOnAndProceedsFromTheSaleOfEnvironmentFriendlyVehicles |
Details of expenditure incurred on and proceeds from the sale of environmental protection installation | 環保裝置開支及售賣得益的詳情 | ird_tc:DetailsOfExpenditureIncurredOnAndProceedsFromTheSaleOfEnvironmentalProtectionInstallation |
Details of expenditure incurred on and proceeds from the sale of environmental protection machinery | 環保機械開支及售賣得益的詳情 | ird_tc:DetailsOfExpenditureIncurredOnAndProceedsFromTheSaleOfEnvironmentalProtectionMachinery |
Director remuneration | 董事薪酬 | ird_tc:DirectorRemuneration |
Disposal of fixed assets, total | 固定資產出售總額 | ird_tc:FixedAssetDisposalTotal |
Dividend income | 股息收入 | ird_tc:DividendIncome |
Donations | 慈善捐款 | ird_tc:Donations |
Elect to treat the one-off adjustment as your income or loss by 5 equal amounts | 選擇把一次性調整的款額分 5 筆等額計算為你的收入或虧損 | ird_tc:ElectToTreatOneOffAdjustmentAsYourIncomeOrLossBy5EqualAmounts |
Eligible single family office of a family | 家族的具資格單一家族辦公室 | ird_tc:EligibleSingleFamilyOfficeOfAFamily |
Entertainment | 應酬費 | ird_tc:Entertainment |
Equity-settled share-based payment, shares issued by group company with recharge | 有補收且以集團公司發行股份結算並以股份為基礎的支付 | ird_tc:ShareBasedPaymentEquitySettledGroupCoRecharge |
Equity-settled share-based payment, shares issued by group company without recharge | 沒有補收且以集團公司發行股份結算並以股份為基礎的支付 | ird_tc:ShareBasedPaymentEquitySettledGroupCoNoRecharge |
Equity-settled share-based payment, shares issued by the company | 以公司發行股份結算的以股份為基礎的支付 | ird_tc:ShareBasedPaymentEquitySettledCompany |
Exchange gain | 匯兑收益 | ird_tc:ExchangeGain |
Exchange gain from stage 1 and 2 expected credit losses | 第一階段及第二階段預期信用損失的匯兑收益 | ird_tc:ExchangeGainFromStage1And2ExpectedCreditLosses |
