|  入息及利得稅-  | 要義 | 
| 稅項種類 | 稅單數目 | 評定的稅款(千元) | 收取稅款(千元) | 
|---|---|---|---|
| 利得稅-法團 | 63,113 | 50,875,138 | 49,447,871 | 
| 利得稅-非法團業務 | 38,262 | 6,083,256 | 5,899,110 | 
| 薪俸稅 | 1,227,147 | 32,739,265 | 30,158,794 | 
| 物業稅 * | 95,239 | 1,865,641 | 1,585,249 | 
| 個人入息課稅 | 186,089 | 4,306,494 | 4,432,743 | 
| 總數 | 1,609,850 | 95,869,794 | 91,523,767 | 
| 稅項種類 | 稅單數目 | 評定的稅款(千元) | 收取稅款(千元) | 
|---|---|---|---|
| 利得稅-法團 | 62,827 | 39,217,548 | 37,686,271 | 
| 利得稅-非法團業務 | 38,011 | 7,006,574 | 7,565,616 | 
| 薪俸稅 | 1,213,026 | 26,769,526 | 25,062,713 | 
| 物業稅 * | 85,937 | 1,557,162 | 1,333,587 | 
| 個人入息課稅 | 158,269 | 4,000,264 | 4,098,362 | 
| 總數 | 1,558,070 | 78,551,074 | 75,746,549 | 
| 稅項種類 | 稅單數目 | 評定的稅款(千元) | 收取稅款(千元) | 
|---|---|---|---|
| 利得稅-法團 | 62,135 | 30,911,464 | 32,333,243 | 
| 利得稅-非法團業務 | 34,454 | 5,175,985 | 5,365,289 | 
| 薪俸稅 | 1,125,555 | 26,498,315 | 24,831,479 | 
| 物業稅* | 86,064 | 1,445,105 | 1,167,939 | 
| 個人入息課稅 | 155,137 | 3,268,277 | 3,216,259 | 
| 總數 | 1,463,345 | 67,299,146 | 66,914,209 | 
| 稅項種類 | 稅單數目 | 評定的稅款(千元) | 收取稅款(千元) | 
|---|---|---|---|
| 利得稅-法團 | 64,922 | 40,530,307 | 38,960,468 | 
| 利得稅-非法團業務 | 30,103 | 4,206,810 | 4,008,958 | 
| 薪俸稅 | 1,121,853 | 28,579,689 | 26,302,905 | 
| 物業稅* | 82,703 | 1,358,218 | 1,143,070 | 
| 個人入息課稅 | 166,520 | 3,530,126 | 3,454,888 | 
| 總數 | 1,466,101 | 78,205,150 | 73,870,289 | 
* 數字調整至不包括「沒有稅款」的稅單
目錄 | 附表 | 附表 1 | 附表 2 | 附表 3 | 附表 4 | 附表 5 | 附表 6 | 附表 7 | 附表 8 | 附表 9 | 附表 10 | 附表 11 | 附表 12 | 附表 13 | 附表 14 | 附表 15 | 附表 16 | 附表 17 |
稅務局本頁 | 刊物或表格 | 年報 | English Version
(更新/修訂日期︰2002年2月18日)