| 遺產稅統計資料 |  | 
| 遺產稅(千元) | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 
|---|---|---|---|---|
| 評定稅款 | 1,124,063 | 1,167,991 | 1,358,871 | 1,081,384 | 
| 罰款及利息 | 191,778 | 212,960 | 185,722 | 128,482 | 
| 總數 | 1,315,841 | 1,380,951 | 1,544,593 | 1,209,866 | 
| 稅收 - 收到評稅前付款 | 1,087,058 | 866,162 | 893,776 | 1,258,343 | 
| 稅收 - 收到評稅後付款 | 501,006 | 370,504 | 377,854 | 244,233 | 
| 稅收 - 總數 | 1,588,064 | 1,236,666 | 1,271,630 | 1,502,576 | 
| 截至3月31日止的欠款 | 198,406 | 238,998 | 261,031 | 283,562 | 
目錄 | 附表 | 附表 1 | 附表 2 | 附表 3 | 附表 4 | 附表 5 | 附表 6 | 附表 7 | 附表 8 | 附表 9 | 附表 10 | 附表 11 | 附表 12 | 附表 13 | 附表 14 | 附表 15 | 附表 16 | 附表 17 |
 稅務局本頁 
    | 刊物或表格  | 年報  | 
     
  English Version
(更新/修訂日期︰2002年2月18日)