
随着香港经济全面复苏,2010至11年度入息及利得税录得1,430亿元的税收,较上年度增加198亿元,升幅16.1%。股票和物业交投畅旺,带动印花税税收上升20.3%至510亿元。整体来说,税务局全年的税收达2,090亿元,较上年度增加299亿元,升幅16.7%(图1、附表1 及 2)。
图1 各项税款
税项 | 2007-08 (百万元) |
2008-09 (百万元) |
2009-10 (百万元) |
2010-11 (百万元) |
|||||||||||||||||||||
利得税- | |||||||||||||||||||||||||
|
86,775.6 | 99,294.4 | 72,224.3 | 88,191.4 | |||||||||||||||||||||
|
4,647.1 | 4,857.1 | 4,381.1 | 4,991.7 | |||||||||||||||||||||
薪俸税 | 37,479.5 | 39,007.9 | 41,245.4 | 44,254.7 | |||||||||||||||||||||
物业税 | 1,240.6 | 832.5 | 1,677.6 | 1,647.1 | |||||||||||||||||||||
个人入息课税 | 3,586.6 | 2,151.1 | 3,655.8 | 3,921.8 | |||||||||||||||||||||
入息及利得税总额 | 133,729.4 | 146,143.0 | 123,184.2 | 143,006.7 | |||||||||||||||||||||
遗产税 | 353.4 | 176.0 | 185.1 | 212.8 | |||||||||||||||||||||
印花税 | 51,549.1 | 32,162.1 | 42,382.6 | 51,005.1 | |||||||||||||||||||||
博彩税 | 13,048.4 | 12,620.3 | 12,767.1 | 14,759.1 | |||||||||||||||||||||
商业登记费 | 1,565.8 | 154.4 | 578.7 | 35.7 | |||||||||||||||||||||
酒店房租税(自2008年7月1日,税率减至0%) | 450.4 | 222.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
税收总额 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
比对去年的变动 | 29.4% | -4.6% | -6.5% | 16.7% |
---|
税务局在2010至11年度的税收总额约占政府一般收入的72%(图2)。最大的税项收入仍是来自利得税,其次为印花税。利得税及印花税合共占税收总额的69%(图3)。
图2 政府一般收入

图3 税收组合

2010至11年度整体税收上升,税收成本由上年度的0.65%下调至0.56%(图4)。
图4 税收成本
