
隨著香港經濟全面復蘇,2010至11年度入息及利得税錄得1,430億元的税收,較上年度增加198億元,升幅16.1%。股票和物業交投暢旺,帶動印花税税收上升20.3%至510億元。整體來說,税務局全年的税收達2,090億元,較上年度增加299億元,升幅16.7%(圖1、附表1 及 2)。
圖1 各項税款
税項 | 2007-08 (百萬元) |
2008-09 (百萬元) |
2009-10 (百萬元) |
2010-11 (百萬元) |
|||||||||||||||||||||
利得税- | |||||||||||||||||||||||||
|
86,775.6 | 99,294.4 | 72,224.3 | 88,191.4 | |||||||||||||||||||||
|
4,647.1 | 4,857.1 | 4,381.1 | 4,991.7 | |||||||||||||||||||||
薪俸税 | 37,479.5 | 39,007.9 | 41,245.4 | 44,254.7 | |||||||||||||||||||||
物業税 | 1,240.6 | 832.5 | 1,677.6 | 1,647.1 | |||||||||||||||||||||
個人入息課税 | 3,586.6 | 2,151.1 | 3,655.8 | 3,921.8 | |||||||||||||||||||||
入息及利得税總額 | 133,729.4 | 146,143.0 | 123,184.2 | 143,006.7 | |||||||||||||||||||||
遺產税 | 353.4 | 176.0 | 185.1 | 212.8 | |||||||||||||||||||||
印花税 | 51,549.1 | 32,162.1 | 42,382.6 | 51,005.1 | |||||||||||||||||||||
博彩税 | 13,048.4 | 12,620.3 | 12,767.1 | 14,759.1 | |||||||||||||||||||||
商業登記費 | 1,565.8 | 154.4 | 578.7 | 35.7 | |||||||||||||||||||||
酒店房租税(自2008年7月1日,税率減至0%) | 450.4 | 222.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
税收總額 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
比對去年的變動 | 29.4% | -4.6% | -6.5% | 16.7% |
---|
税務局在2010至11年度的税收總額約佔政府一般收入的72%(圖2)。最大的税項收入仍是來自利得税,其次為印花税。利得税及印花税合共佔税收總額的69%(圖3)。
圖2 政府一般收入

圖3 税收組合

2010至11年度整體税收上升,税收成本由上年度的0.65%下調至0.56%(圖4)。
圖4 税收成本
