税收概況
2011-12年度税務局的整體税收為2,383億元,是繼上一年度之後的另一次歷史新高。與上一年度比較,整體税收增加了293億元,即14%,增長主要來自利得税和薪俸税。利得税全年收入為1,186億元,升幅達27%;薪俸税收入亦攀升至518億元,升幅17%;而印花税收入則較上一年度減少了66億元,跌幅13%,全年共收444億元。各項税款收入列載於圖1。
圖1 各項税款收入
税項 | 2011-12 (百萬元) |
2010-11 (百萬元) |
2009-10 (百萬元) |
2008-09 (百萬元) |
|||||||||||||||||||||
利得税- | |||||||||||||||||||||||||
|
113,798.6 | 88,191.4 | 72,224.3 | 99,294.4 | |||||||||||||||||||||
|
4,801.3 | 4,991.7 | 4,381.1 | 4,857.1 | |||||||||||||||||||||
薪俸税 | 51,761.3 | 44,254.7 | 41,245.4 | 39,007.9 | |||||||||||||||||||||
物業税 | 1,948.4 | 1,647.1 | 1,677.6 | 832.5 | |||||||||||||||||||||
個人入息課税 | 4,512.2 | 3,921.8 | 3,655.8 | 2,151.1 | |||||||||||||||||||||
入息及利得税總額 | 176,821.8 | 143,006.7 | 123,184.2 | 146,143.0 | |||||||||||||||||||||
遺產税 | 94.2 | 212.8 | 185.1 | 176.0 | |||||||||||||||||||||
印花税 | 44,355.9 | 51,005.1 | 42,382.6 | 32,162.1 | |||||||||||||||||||||
博彩税 | 15,760.6 | 14,759.1 | 12,767.1 | 12,620.3 | |||||||||||||||||||||
商業登記費 | 1,292.9 | 35.7 | 578.7 | 154.4 | |||||||||||||||||||||
酒店房租税(自2008年7月1日,税率減至0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.9 | |||||||||||||||||||||
税收總額 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
比對去年的變動 | 14.0% | 16.7% | -6.5% | -4.6% |
---|
税務局在2011-12年度的税收總額約佔政府一般收入的71.6%(圖2)。最大的税項收入仍是來自利得税,其次為薪俸税。利得税及薪俸税合共佔税收總額的71.5%(圖3)。
圖2 政府一般收入
圖3 税收組合
2011-12年度整體税收上升,税收成本由上年度的0.56%下調至0.51%(圖4)。
圖4 税收成本