2009至10年度入息及利得税税收為1,232億元,較上年度減少229億元,減幅15.7%。年內股票和物業市場交投暢旺,印花税錄得424億元税收,上升102億元,升幅31.8%。整體來說,税務局全年的税收總額為1,791億元,下跌124億元,跌幅6.5%(圖1、附表1及2)。
圖1 各項税款
| 税項 | 2006-07 (百萬元) |
2007-08 (百萬元) |
2008-09 (百萬元) |
2009-10 (百萬元) |
|||||||||||||||||||||
| 利得税- | |||||||||||||||||||||||||
|
65,499.6 | 86,775.6 | 99,294.4 | 72,224.3 | |||||||||||||||||||||
|
6,419.4 | 4,647.1 | 4,857.1 | 4,381.1 | |||||||||||||||||||||
| 薪俸税 | 38,585.6 | 37,479.5 | 39,007.9 | 41,245.4 | |||||||||||||||||||||
| 物業税 | 1,247.4 | 1,240.6 | 832.5 | 1,677.6 | |||||||||||||||||||||
| 個人入息課税 | 3,565.6 | 3,586.6 | 2,151.1 | 3,655.8 | |||||||||||||||||||||
| 入息及利得税總額 | 115,317.6 | 133,729.4 | 146,143.0 | 123,184.2 | |||||||||||||||||||||
| 遺產税 | 777.7 | 353.4 | 176.0 | 185.1 | |||||||||||||||||||||
| 印花税 | 25,076.6 | 51,549.1 | 32,162.1 | 42,382.6 | |||||||||||||||||||||
| 博彩税 | 12,047.4 | 13,048.4 | 12,620.3 | 12,767.1 | |||||||||||||||||||||
| 商業登記費 | 1,497.9 | 1,565.8 | 154.4 | 578.7 | |||||||||||||||||||||
| 酒店房租税(自2008年7月1日,税率減至0%) | 384.2 | 450.4 | 222.9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 税收總額 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 比對去年的變動 | 7.0% | 29.4% | -4.6% | -6.5% |
|---|
税務局在2009至10年度的税收總額約佔政府一般收入的69.2%(圖2)。最大的税項收入仍是來自利得税,其次為印花税。利得税及印花税合共佔税收總額的66.5%(圖3)。圖2 政府一般收入

圖3 税收組合

2009至10年度整體税收下調,税收成本由上年度的0.63%微升至0.65%(圖4)。
圖4 税收成本
