| 遺產稅統計資料 | 
| 遺產稅(千元) | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 
|---|---|---|---|---|
| 評定稅款 | 1,491,672 | 1,124,063 | 1,167,991 | 1,358,871 | 
| 罰款及利息 | 190,658 | 191,778 | 212,960 | 185,722 | 
| 總數 | 1,682,330 | 1,315,841 | 1,380,951 | 1,544,593 | 
| 稅收 - 收到評稅前付款 | 808,672 | 1,087,058 | 866,162 | 893,776 | 
| 稅收 - 收到評稅後付款 | 701,633 | 501,006 | 370,504 | 377,854 | 
| 稅收 - 總數 | 1,510,305 | 1,588,064 | 1,236,666 | 1,271,630 | 
| 截至3月31日止的欠款 | 189,207 | 198,406 | 238,998 | 261,031 | 
抱負使命及信念| 局長緒言| 稅收概況 | 評稅職責| 收取稅款| 調查及實地審核| 納稅人查詢服務| 資訊科技| 人力資源| 修訂法例| 環保報告| 其他 | 附表 |
稅務局本頁 | 刊物或表格 | 年報 | English Version
(更新/修訂日期︰2001年8月30日)