用作計算薪俸稅的主要貨幣平均兌換率: 2015/16 年度
2015/16年度用作計算薪俸稅的主要貨幣平均兌換率
(買價是用來把納稅人的外幣收入兌換為港元)
| 由1.4.2015至下列月份的最後一天 | 美元 | 英鎊 | 加拿大元 | 瑞士 法郎 | 日圓 (每百) | 澳洲元 | 歐羅 | 每百港元 兌人民幣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月 | 7.7210 | 11.5182 | 6.2589 | 8.0045 | 6.4555 | 5.9736 | 8.3164 | 79.0885 | 
| 5月 | 7.7219 | 11.7158 | 6.3024 | 8.1420 | 6.4207 | 6.0307 | 8.4697 | 78.9789 | 
| 6月 | 7.7223 | 11.8074 | 6.2850 | 8.1838 | 6.3578 | 6.0039 | 8.5320 | 78.9492 | 
| 7月 | 7.7223 | 11.8545 | 6.2176 | 8.1592 | 6.3312 | 5.9303 | 8.5243 | 78.9390 | 
| 8月 | 7.7224 | 11.8864 | 6.1499 | 8.1204 | 6.3178 | 5.8706 | 8.5375 | 79.4177 | 
| 9月 | 7.7221 | 11.8775 | 6.0961 | 8.0883 | 6.3351 | 5.7994 | 8.5609 | 79.8781 | 
| 10月 | 7.7218 | 11.8697 | 6.0702 | 8.0689 | 6.3476 | 5.7654 | 8.5766 | 80.1693 | 
| 11月 | 7.7217 | 11.8491 | 6.0387 | 8.0138 | 6.3405 | 5.7341 | 8.5404 | 80.4162 | 
| 12月 | 7.7217 | 11.8168 | 5.9945 | 7.9832 | 6.3402 | 5.7179 | 8.5248 | 80.7238 | 
| 2016年 1月 | 7.7245 | 11.7485 | 5.9406 | 7.9526 | 6.3608 | 5.6885 | 8.5144 | 81.0745 | 
| 2月 | 7.7270 | 11.6853 | 5.9117 | 7.9373 | 6.3979 | 5.6735 | 8.5218 | 81.3354 | 
| 3月 | 7.7274 | 11.6269 | 5.9063 | 7.9296 | 6.4350 | 5.6831 | 8.5277 | 81.5431 | 
(賣價是用來把納稅人的外幣開支兌換為港元)
| 由1.4.2015至下列月份的最後一天 | 美元 | 英鎊 | 加拿大元 | 瑞士 法郎 | 日圓 (每百) | 澳洲元 | 歐羅 | 每百港元 兌人民幣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月 | 7.7724 | 11.6709 | 6.3202 | 8.0945 | 6.5368 | 6.0550 | 8.3977 | 79.0885 | 
| 5月 | 7.7737 | 11.8692 | 6.3641 | 8.2320 | 6.5024 | 6.1124 | 8.5514 | 78.9789 | 
| 6月 | 7.7739 | 11.9605 | 6.3466 | 8.2738 | 6.4393 | 6.0855 | 8.6136 | 78.9492 | 
| 7月 | 7.7738 | 12.0076 | 6.2791 | 8.2492 | 6.4128 | 6.0119 | 8.6059 | 78.9390 | 
| 8月 | 7.7739 | 12.0395 | 6.2114 | 8.2104 | 6.3994 | 5.9522 | 8.6191 | 79.4177 | 
| 9月 | 7.7736 | 12.0307 | 6.1577 | 8.1783 | 6.4166 | 5.8810 | 8.6424 | 79.8781 | 
| 10月 | 7.7734 | 12.0229 | 6.1318 | 8.1589 | 6.4293 | 5.8471 | 8.6583 | 80.1693 | 
| 11月 | 7.7733 | 12.0024 | 6.1003 | 8.1038 | 6.4221 | 5.8158 | 8.6220 | 80.4162 | 
| 12月 | 7.7733 | 11.9699 | 6.0561 | 8.0732 | 6.4217 | 5.7995 | 8.6063 | 80.7238 | 
| 2016年 1月 | 7.7762 | 11.9017 | 6.0022 | 8.0426 | 6.4425 | 5.7702 | 8.5961 | 81.0745 | 
| 2月 | 7.7786 | 11.8385 | 5.9734 | 8.0273 | 6.4795 | 5.7552 | 8.6034 | 81.3354 | 
| 3月 | 7.7790 | 11.7801 | 5.9679 | 8.0196 | 6.5166 | 5.7647 | 8.6093 | 81.5431 | 
 
			



 
         
         
         
   
				



 RSS
 RSS  分享
分享 列印版本
列印版本 
							