税收概況
2025-26年度本局的整體税收為4,583億元,較上年度增加838億元,即22.4%。在收取的税款總額中,利得税及印花税合共佔68.8%。最近三年各種税項收取的税款載列如下:
| 税項種類 | 2023-24 (百萬元) |
2024-25 (百萬元) |
2025-26 (百萬元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利得税 | ||||||
| 法團 | 162,198.6 | 170,347.3 | 205,323.9 | |||
|
非法團業務
|
8,299.1 | 170,497.7 | 7,340.6 | 177,687.9 | 7,320.8 | 212,644.7 |
| 薪俸税 | 79,869.8 | 88,878.8 | 97,691.6 | |||
| 物業税 | 3,906.4 | 3,983.6 | 3,964.5 | |||
| 個人入息課税 | 7,321.9 | 8,223.3 | 8,864.9 | |||
| 入息及利得税總額 | 261,595.8 | 278,773.6 | 323,165.7 | |||
| 遺產税 | 10.2 | 10.0 | 8.5 | |||
| 印花税 | 49,111.7 | 63,880.2 | 102,565.1 | |||
| 博彩税 | 28,467.0 | 28,511.7 | 28,290.2 | |||
| 商業登記費 | 2,816.1 | 3,326.7 | 3,541.4 | |||
| 酒店房租税 | - | - | 769.7 | |||
| 80,405.0 | 95,728.6 | 135,174.9 | ||||
税收總額 |
342,000.8 |
374,502.2 |
458,340.6 |
|||
|
比對去年的變動 |
-5.1% |
+9.5% |
+22.4% |
|||








RSS
分享
列印版本