選擇個人入息課税可否減少經營業務人士的税款
例 1(選擇個人入息課税可減少税款) 未婚的陳大文先生,經營獨資業務。該業務在 2024/25 課税年度的應評税利潤是 $300,000 。同時,陳先生在該年度向銀行申請貸款購買一層樓宇作為居住地方,至 2025 年 3 月 31 日該樓宇的按揭利息合共 $60,000 。 |
如不選擇個人入息課税 |
||||
$ | ||||
應評税利潤 | 300,000 | |||
税款(按標準税率 15 % 計算) | 45,000 | |||
減 : 100 % 税款寬減(上限 $1,500) (註) | 1,500 | |||
應繳税款 | 43,500 | |||
如選擇個人入息課税 |
||||
$ | $ | |||
應評税利潤 | 300,000 | |||
減: | 居所貸款利息 | 60,000 | ||
基本免税額 | 132,000 | 192,000 | ||
應課税入息實額 | 108,000 | |||
應繳税款按以下税率計算 | ||||
首 | $50,000 @ 2 % | 1,000 | ||
另 | $50,000 @ 6 % | 3,000 | ||
餘額 | $8,000 @ 10 % | 800 | ||
税款(以累進税率計算) | 4,800 | |||
減 : 100% 税款寬減(上限 $1,500) (註) | 1,500 | |||
應繳税款 | 3,300 | |||
陳先生選擇以個人入息課税方式評税可少付税款 $40,200。因為以這方式評税,居所貸款利息和免税額都可從利潤中扣減 。 | ||||
例 2(選擇個人入息課税未必有利) 另一位未婚的陳二文先生,是一業務東主。該業務在 2024/25 課税年度的應評税利潤是 $280,000 。在此年度他亦受僱於一機構,收取薪酬 $360,000 。 |
如不選擇個人入息課税 |
||||
$ | ||||
應評税利潤 | 280,000 | |||
税款(按標準税率 15 % 計算) | 42,000 | |||
減 : 100 % 税款寬減(上限 $1,500) (註) | 1,500 | |||
應繳税款 | 40,500 | |||
薪俸收入 | 360,000 | |||
減: | 基本免税額 | 132,000 | ||
應課税入息實額 | 228,000 | |||
應繳税款按以下税率計算 | ||||
首 | $50,000 @ 2 % | 1,000 | ||
另 | $50,000 @ 6 % | 3,000 | ||
另 | $50,000 @ 10 % | 5,000 | ||
另 | $50,000 @ 14 % | 7,000 | ||
餘額 | $28,000 @ 17 % | 4,760 | ||
税款(以累進税率計算) | 20,760 | |||
減 : 100 % 税款寬減(上限 $1,500) (註) | 1,500 | |||
應繳税款 | 19,260 | |||
合共税款(即 $40,500 + $19,260) | 59,760 | |||
如選擇個人入息課税 |
||||
$ | ||||
應評税利潤 | 280,000 | |||
薪俸收入 | 360,000 | |||
入息總額 | 640,000 | |||
減: | 基本免税額 | 132,000 | ||
應課税入息實額 | 508,000 | |||
應繳税款按以下税率計算 | ||||
首 | $50,000 @ 2 % | 1,000 | ||
另 | $50,000 @ 6 % | 3,000 | ||
另 | $50,000 @ 10 % | 5,000 | ||
另 | $50,000 @ 14 % | 7,000 | ||
餘額 | $308,000 @ 17 % | 52,360 | ||
税款(以累進税率計算) | 68,360 | |||
減 : 100 % 税款寬減(上限 $1,500) (註) | 1,500 | |||
應繳税款 | 66,860 | |||
陳先生選擇個人入息課税要多付税款$7,100(即$66,860 - $59,760)。因為按個人入息課税方式評税須將全部收入合併並以累進税率計算税款。由於累進税率的最高邊際税率達17%,較標準税率15%為高,因此收入較高人士選擇個人入息課税未必有利。 註 : 2025-26年度財政預算案建議一次性寬減2024/25年度利得税、薪俸税及個人入息課税百分之一百的税款,每宗個案以1,500元為上限。此建議的税務措施須經立法程序才可實施。 |