住宅物业的需求管理措施
2024年2月28日,政府建议自该日起撤销所有住宅物业需求管理措施,即由当天起所有住宅物业交易无须再缴付「额外印花税」、「买家印花税」和第1标准第1部之下百分之七点五的「从价印花税」。
《2024年印花税(修订)条例》(《2024年修订条例》)已于2024年4月19日刊宪,以实施上述建议。根据《2024年修订条例》,任何在2024年2月28日或以后所签立以买卖或转让住宅物业的文书均无须征收「额外印花税」和「买家印花税」。第1标准第1部之下百分之七点五的「从价印花税」税率亦修订为与第2标准的税率相同。
答:
在这个案中,物业X被视为是在签立临时买卖协议当日被A先生处置和被B先生取得(即2024年2月27日,在2024年2月28日之前)。由于A先生持有物业X的持有期超过12个月但在24个月内,须缴纳「额外印花税」,税率为10%。此外,由于B先生是非香港永久性居民,故须就该临时买卖协议缴纳按修订前税率均为百分之七点五计算的「买家印花税」和第1标准第1部之下的「从价印花税」。
答:
在这个案中,有关住宅物业被视为是在签立临时买卖协议当日取得(即2024年2月28日)。由于C先生已在香港拥有另一个住宅物业,「从价印花税」第1标准第1部之下的税率适用,但修订后该等税率与第2标准税率相同(「第2标准等值」)。换言之,须缴纳的印花税的款额,与按第2标准税率计算相同。
答:
| 卖家 | 买家 | 临时买卖 | 正式买卖 协议日期 | 应缴印花税 | |||
| 「额外印花税」 | 「买家印花税」 | 「从价印花税」 | |||||
| 1 | 卖家在取得住宅物业后24个月内处置该物业 | 买家是非香港永久性居民 | 在2024年2月28日之前但在2023年10月25日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✓ | ✓ | 税率为百分之七点五的第1标准第1部 | 
| 2 | - 同上 - | - 同上 - | 在2024年2月28日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 第2标准等值 | 
| 3 | - 同上 - | 买家是香港永久性居民及没有拥有其他住宅物业 | 在2024年2月28日之前但在2023年10月25日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✓ | ✘ | 第2标准 | 
| 4 | - 同上 - | - 同上 - | 在2024年2月28日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 第2标准 | 
| 5 | - 同上 - | 买家是香港永久性居民及拥有其他住宅物业 | 在2024年2月28日之前但在2023年10月25日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✓ | ✘ | 税率为百分之七点五的第1标准第1部 | 
| 6 | - 同上 - | - 同上 - | 在2024年2月28日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 第2标准等值 | 
| 7 | 卖家在取得住宅物业后24个月后处置该物业 | 买家是非香港永久性居民 | 在2024年2月28日之前但在2023年10月25日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✓ | 税率为百分之七点五的第1标准第1部 | 
| 8 | - 同上 - | - 同上 - | 在2024年2月28日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 第2标准等值 | 
| 9 | - 同上 - | 买家是香港永久性居民及没有拥有其他住宅物业 | 在2024年2月28日之前但在2023年10月25日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 第2标准 | 
| 10 | - 同上 - | - 同上 - | 在2024年2月28日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 第2标准 | 
| 11 | - 同上 - | 买家是香港永久性居民及拥有其他住宅物业 | 在2024年2月28日之前但在2023年10月25日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 税率为百分之七点五的第1标准第1部 | 
| 12 | - 同上 - | - 同上 - | 在2024年2月28日或之后 | 在2024年2月28日或之后 | ✘ | ✘ | 第2标准等值 | 
 
			



 
         
         
         
   
				



 RSS
 RSS  分享
分享 列印版本
列印版本 
							 
 
						