标记工具的主要验证要求 — 税项计算表和财务报表
此影片将介绍在税务局iXBRL数据拟备工具中的主要验证要求。本影片会重点介绍标记工具。
用户应点击顶部选单的「验证」按钮,对财务报表和税项计算表进行验证。如果没有发现错误,「验证通过」讯息将会弹出。否则,「验证结果」的版面会列出错误。
我们即将展示标记工具中的验证要求。
错误1: | (i) | 如果「以港元计算的本期应评税利润╱(经调整的亏损)」的数值超过14位数字,则会显示错误讯息。 | |
(ii) | 点击行动栏的「查看全部」按钮,以寻找相应的错误。 | ||
(iii) | 用户需要检查是否标记了任何不正确的数字并纠正错误。 | ||
错误2: | (i) | 如果提供并标记了「以港元计算的本期应评税利润╱(经调整的亏损)」,但其单位属性并非「HKD」,则会显示错误讯息。 | |
(ii) | 点击行动栏的「查看全部」按钮,以寻找相应的错误。 | ||
(iii) | 用户需在附有标记的项目上点击右键,点选「编辑标记属性」按钮以查看其单位属性。 | ||
(iv) | 要修正此错误,用户需要提供并标记至少一个单位属性为「HKD」的「以港元计算的本期应评税利润╱(经调整的亏损)」。 | ||
错误3: | (i) | 如果标记多于一个相同事实,但标记的数值不一致,则会显示错误讯息。 | |
(ii) | 若要通过此验证,点击行动栏的「查看详情」按钮,然后点击「下一页」按钮,寻找并修正错误。 | ||
(iii) | 再点击「下一页」按钮寻找下一个错误。请确保同一事实标记了一致的数值。 | ||
错误4: | (i) | 用户须按照《必须提供的标记项目清单》中的要求标记所有必填项目。如果没有标记必填项目,则会显示错误讯息。 | |
(ii) | 点击行动栏的「查看详情」按钮,检视缺少标记的必填项目及其处理状态。「待处理」状态表示用户仍未标记必填项目。「用户已经处理」状态表示用户已标记必填项目。 | ||
(iii) | 用户必须标记必填项目的相关数值来修正错误。 | ||
(iv) | 如果已识别的必填项目并不适用于用户的情况,用户可以逐一剔选相关的首选标签,将项目设置为「0」,或剔选「全选」,将所有缺少的项目设置为「0」。 | ||
(v) | 点击「确认为零」按钮,把缺少的必填项目确认为「0」。 | ||
(vi) | 一个视窗将会弹出。点击「是」按钮以继续。所选项目的状态将更新为「设置为零」。如果所有必填项目的状态都是「设置为零」或「用户已经处理」,则代表该错误已修正。 | ||
错误5: | (i) | 若发现其他验证错误,例如,如「服务费收入」并非零,但没有标记「服务费收入收取的详情」,则会显示错误讯息。 | |
(ii) | 点击行动栏的「查看详情」按钮,然后点击「下一页」按钮,寻找并修正错误。 | ||
(iii) | 请提供并标记相关项目的数值和详情。 |
根据验证错误的类型,用户应点击「查看全部」按钮或「查看详情」按钮检视和修正错误。如果所有错误已被修正,「验证通过」讯息将会弹出。
现在已经到了影片的结尾。如需进一步了解拟备工具的使用方法,请参阅所示连结中的操作指南。